Nanjing Xinda Green Energy Co.,Ltd.
Products Category
News

• How a Microhydropower Works • Evaluating a Potential hydro S • Measuring water Head Height • Measuring Water Flow Rate • Hybrid solar-wind electricity

Contact Us

Name: Spring.Jiang
Tel: +86-25-58811194
Fax: +86-25-58811194
Mobile: +86-13951628072
E-mail: spring.jiang@xindagreenenergy.com
Add: Room 808,Jinyu Central Plaza,33 Mufu West Road,Xiaguan,Nanjing,China

Partners
Baidu.com Google.com
Products

Hydro Turbine Permanent Magnet Generator / Alternator (1KW to 1000KW

Hydro Turbine Permanent Magnet Generator / Alternator (1KW to 1000KW Hydro Turbine Permanent Magnet Generator / Alternator (1KW to 1000KW Hydro Turbine Permanent Magnet Generator / Alternator (1KW to 1000KW Hydro Turbine Permanent Magnet Generator / Alternator (1KW to 1000KW
Product nameï¼?strong>Hydro Turbine Permanent Magnet Generator / Alternator (1KW to 1000KW
Itemï¼?strong>
Detailsï¼?/td>
 

We offer various kinds of permanent magnetic generator from 0.1KW-1500KW(vertical and horizontal), please contact us for more detail informations.

Features of permanent magnet generator
*Low start up speed, Gearless, low RPM generator
*High standard components for use in hard and extreme Environments for wind turbine
*High efficiency low mechanical resistance energy loss
*Design for reliable long operational lifetime

Power AC voltage speed poles frequency Rated torque current efficiency weight
2.5kw 400V 273rpm 22 50Hz 88Nm 16.9A  93.80% 72kg 
5 kw 400V 273rpm 22 50Hz 176Nm 16.9A  93.80% 122kg 
8 kw 400V 250rpm 24 50Hz 306Nm 16.9A  93.80% 186kg 
16 kw 400V 500rpm 12 50Hz 306Nm 16.9A  93.80% 186kg 
12 kw 400V 250rpm 24 50Hz 460Nm 16.9A  93.80% 260kg 
24 kw 400V 500rpm 12 50Hz 460Nm 16.9A  93.80% 260kg 
15 kw 400V 214rpm 28 50Hz 670Nm 16.9A  93.80% 320kg 
30 kw 400V 428rpm 14 50Hz 670Nm 16.9A  93.80% 320kg 
20 kw 400V 187.5rpm 32 50Hz 1020Nm 16.9A  93.80% 420kg 
40 kw 400V 375rpm 16 50Hz 1020Nm 16.9A  93.80% 420kg 
30 kw 400V 187.5rpm 32 50Hz 1530Nm 16.9A  93.80% 720kg 
60 kw 400V 375rpm 16 50Hz 1530Nm 16.9A  93.80% 720kg 
35 kw 400V 125rpm 48 50Hz 2700Nm 16.9A  93.80% 1260kg 
70 kw 400V 250rpm 24 50Hz 2700Nm 16.9A  93.80% 1260kg 
105 kw 400V 375rpm 16 50Hz 2700Nm 16.9A  93.80% 1260kg 
140 kw 400V 500rpm 12 50Hz 2700Nm 16.9A  93.80% 1260kg 
80 kw 400V 125rpm 48 50Hz 6120Nm 16.9A  93.80% 1680kg 
160 kw 400V 250rpm 24 50Hz 6120Nm 16.9A  93.80% 1680kg 
200 kw 400V 375rpm 16 50Hz 6120Nm 16.9A  93.80% 1680kg 
320 kw 400V 500rpm 12 50Hz 6120Nm 16.9A  93.80% 1680kg 
100 kw 400V 125rpm 48 50Hz 7650Nm 16.9A 93.80% 2800kg
200 kw 400V 250rpm 24 50Hz 7650Nm 16.9A  93.80% 2800kg
300 kw 400V 375rpm 16 50Hz 7650Nm 16.9A  93.80% 2800kg
400 kw 400V 500rpm 12 50Hz 7650Nm 16.9A  93.80% 2800kg
150 kw 400V 125rpm 48 50Hz 11500Nm 16.9A  93.80% 3900kg 
300 kw 400V 250rpm 24 50Hz 11500Nm 16.9A  93.80% 3900kg
450 kw 400V 375rpm 16 50Hz 11500Nm 16.9A  93.80% 3900kg
600 kw 400V 500rpm 12 50Hz 11500Nm 16.9A  93.80% 3900kg
200 kw 400V 125rpm 42 50Hz 15300Nm 16.9A  93.80% 5200kg 
600 kw 400V 375rpm 14 50Hz 15300Nm 16.9A  93.80% 5200kg
[Next:]�/a>

Related Products :
Inclinded Jet mini Pelton Hydro Turbine generator

Inclinded Jet mini Pelton Hydro Turbine generator
Pelton Double Nozzle Hydro Turbine generator

Pelton Double Nozzle Hydro Turbine generator
Dual pipe dual nozzle incline jet micro hydro turbine generator�00W�KW� border=

Dual pipe dual nozzle incline jet micro hydro turbine generator�00W�KW�/a>
Volute Axial Flow small volute axial flow low head micro hydro turbine generator(300w-15kw)
2
Volute Axial Flow small volute axial flow low head micro hydro turbine generator(300w-15kw)
micro hydro turbine Electronic Load Regulator

micro hydro turbine Electronic Load Regulator
Stand Alone System/Box-Type Micro Hydraulic Turbine

Stand Alone System/Box-Type Micro Hydraulic Turbine
Small Francis Hydro Turbine Generator(30kw-500kw)

Small Francis Hydro Turbine Generator(30kw-500kw)
Coil pipe four nozzle incline jet pelton small water turbine generator�KW�5KW� border=
3
Coil pipe four nozzle incline jet pelton small water turbine generator�KW�5KW�/a>